Probio Darmbakterien-Komplex
Probio Darmbakterien-Komplex
Nahrungsergänzungsmittel zur unterstützenden Versorgung mit zwölf ausgewählten Bakterienstämmen mit einer Gesamtkeimzahl von 12 Mrd. KBE.
Zutaten: Füllstoff: Cellulose, Dextrose, magensaftresistente Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan/ Pektin), Bifidobakterium bifidum, Bifidobakterium breve, Bifidobakterium infantis, Bifidobakterium lactis, Bifidobakterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis
| Inhalt | pro Kapsel |
Bifidobakterium bifidum L 1901 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium breve CNCM I-5112 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium infantis L 1226 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium lactis L 1038 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium longum L 1154 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus acidophilus L 1903 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus casei L 1314 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus paracasei L 034 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus plantarum L 268 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus rhamnosus L 786 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus salivarius L 1326 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactococcus lactis L 753 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
*% der Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011.
Nahrungsergänzungsmittel zur unterstützenden Versorgung mit zwölf ausgewählten Bakterienstämmen mit einer Gesamtkeimzahl von 12 Mrd. KBE.
Zutaten: Füllstoff: Cellulose, Dextrose, magensaftresistente Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan/ Pektin), Bifidobakterium bifidum, Bifidobakterium breve, Bifidobakterium infantis, Bifidobakterium lactis, Bifidobakterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis
| Inhalt | pro Kapsel |
Bifidobakterium bifidum L 1901 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium breve CNCM I-5112 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium infantis L 1226 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium lactis L 1038 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Bifidobakterium longum L 1154 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus acidophilus L 1903 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus casei L 1314 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus paracasei L 034 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus plantarum L 268 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus rhamnosus L 786 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactobacillus salivarius L 1326 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
| Lactococcus lactis L 753 | 10 mg = 1 Mrd. KBE |
*% der Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011.