Pure Cleanse
Pure Cleanse
27,00 € – 179,00 € inkl. MwSt.
Dieses neue Cleanse ist kalorienreduziert und ohne hungern zu müssen, hilft es schnell wieder in Balance zu kommen. Geeignet für all diejenigen die auf Kalorien und Kohlehydrate achten.
Ein Frank Juice Tag enthält 5 Flaschen á 330ml und 1 Gemüsebrühe. Pro Tag erhältst du: 1 x Grün, 1 x Grün Plus, 1 x Grün-ster, 1 x Gelb, 1 x Rot und 1 x Gemüsetrinkbrühe. Bei einer 3 Tages-Kur erhältst du 15 Flaschen á 330ml und 3 Brühen a 350ml.
Die Nährwerte und Allergen der einzelnen Säfte und der Brühen findest du, wenn du auf den Info-Button oben in den Bildern klickst.
Allgemein enthält der Pure Cleanse pro Tag 2211 kJ / 521,4 kcal.
Grün
Hier ist grün(d)lich was drin! Trinke diesen Mix aus knapp 2 kg grünem Obst und Gemüse. Ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Ohne künstlichen Zucker. Nur der Saft und nichts als der Saft. Noch grüner geht es eigentlich nicht. Überzeug dich selbst! FRUCHT- UND GEMÜSESAFTGETRÄNK Zutaten: Apfelsaft 56,3%, Gurkensaft 35%, Spinatsaft 5%, Wasser, Ingwersaft 1,7%, Zitronensaft, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (Vitamin C)NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 144 kJ / 34 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Zucker | 6,3 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Grün Plus
Du dachtest grüner wird es nicht? Und ob! Grün Plus erweitert unser Sortiment an ausgefallenen Kreationen mit viiiiel, viiiiel, ja wirklich sehr viiiiiel grünem Inhalt! Wie immer gilt: Keine Kompromisse in Sachen Qualität und Geschmack! Drin ist was drauf steht. Also eine Menge. Einfach Grün-Tastisch! FRUCHT- UND GEMÜSESAFTGETRÄNK Zutaten: Apfelsaft 58%, Orangensaft 15%, Spinatsaft 9%, Gurkensaft 9%, Zitronensaft, Wasser, Ingwersaft 1%, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (Vitamin C).
NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 172 kJ / 40 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Grün-Ster
Grüner geht's nichts! Unsere Sellerie-Gurke-Kombination ist das grüne Power-House im Frank Juice Sortiment und kommt bis auf einen Spritzer Zitronensaft komplett ohne Obst aus. Überzeuge dich selbst und lasse dich begeistern! FRUCHT- UND GEMÜSESAFTGETRÄNK
Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 66 kJ / 16 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,07 g |
Rot
Rot ist die Farbe der Liebe. In diesem Fall der Liebe zu deinem Körper und deiner Umwelt. Die beiden regionalen Rüben - Karotte und rote Beete - machen diesen Saft zu einem unschlagbaren Partner in Sachen Regionalität und Bodenständigkeit. Zugegeben, etwas konservativ, aber hey - auf diesen Saft ist Verlass! FRUCHT- UND GEMÜSESAFTGETRÄNK Zutaten: Apfelsaft 76%, Karottensaft 10%, Rote Bete Saft 8%, Zitronensaft, Ingwersaft 2%, Wasser, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (Vitamin C)NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 187 kJ / 44 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
davon Zucker | 9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,02 g |
Gelb
Ein Hoch auf die Zitrone, in Verbindung mit dem natürlichen Süßstoff Agave und Cayenne Pfeffer. Vor Dir befindet sich der Saft, mit dem das "Cleansen" sozusagen seinen Ursprung nahm - die Mutter aller Cleanses also. Sauer macht bekanntlich lustig. Dazu noch ein wenig Schärfe, gepaart mit angenehmer Süße (geht das denn überhaupt?) und es macht erst richtig Spaß! Finde es heraus! ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT ZITRONE und Agavendicksaft Zutaten: Wasser, Zitronensaft 10%, Agavendicksaft 6%, Kurkuma, CayenneNährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 92 kJ / 22 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 4,9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Gemüsetrinkbrühe
GEMÜSETRINKBRÜHE
Liebe auf den ersten Schluck! Unsere Brühe als Basis für leckere Gerichte oder schnell erwärmt und trinkfertig.
Wasser, Würzmischung (Speisesalz, Zucker*, Weißkohl,*, Karotten*, Pastinaken*, Zwiebeln*, Lauch*, Knoblauch*, Gewürzextrakte), Karottensaftkonzentrat*, Zwiebelsaftkonzentrat*, Meersalz. *kontrolliert biologischer Anbau.Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 10 kJ / 2 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 1,1 g |