Juices

Frank Juice wird aus frischen Zutaten und mit dem schonenden HPP-Verfahren regional bei München produziert. Du wirst keinen anderen Anbieter finden, der dir eine so breite Palette an innovativen und konzeptionell abgestimmten Sorten bietet. Egal ob auf Gemüsebasis, fruchtig oder erfrischend leicht. Bei uns findest du deine neue Lieblingsorte kaltgepressten Saft aus Deutschland! Dabei arbeiten wir als bis lang einziger Anbieter mit mind. 30% RPet-Flaschen UND Einwegpfand auf alle Saft-Produkte für einen noch besseren Kreislauf und weniger Plastikmüll.
Grün



NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 144 kJ / 34 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Zucker | 6,3 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Grün Plus



Zutaten: Apfelsaft 58%, Orangensaft 15%, Spinatsaft 9%, Gurkensaft 9%, Zitronensaft, Wasser, Ingwersaft 1%, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (Vitamin C).
NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 172 kJ / 40 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Grün-Ster



FRUCHT- UND GEMÜSESAFTGETRÄNK
Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 66 kJ / 16 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,07 g |
Gold



NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 210 kJ / 49 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Gelb



Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 92 kJ / 22 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 4,9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Rot



NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 187 kJ / 44 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
davon Zucker | 9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,02 g |
Weiß



NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 432 kJ / 79 kcal |
Fett | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 0,04 g |
Pink



Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 163 kJ / 39 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Blau



NÄHRWERTE | PRO 100ML |
---|---|
Energie | 100 kJ / 24 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
davon Zucker | 5,4 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Orange



Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Energie | 163 kJ / 38 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g |
davon Zucker | 8,1 g |
Eiweiß | < 0,6 g |
Salz | < 0,05 g |
Enthalten in
Das macht unsere Juices so besonders
- Schonend und innovativ dank HPP-Haltbarmachung
- Regional und fair bei München produziert
- Mind. 30% RPet + Einweg Pfand
- Die meisten Sorten weit und breit
